|
Productdetails:
|
| Veranderingsknop: | 7 versnellingen | Bereik per vermogen: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Frame materiaal: | Aluminiumlegering | Ruitengrootte: | 20" |
| Maximale snelheid: | 30-50 km/u, ongeveer 35 km/u | Spanning: | 48 V |
| Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | Bremsysteem: | Hydraulische schijfrem |
| Torsen: | 60-70 Nm | Laadtijd: | > 3 uur |
| Motorpositie: | Achterste motor | Positie van de batterij: | Geïntegreerde batterij |
| Batterijcapaciteit: | 18Ah | Frame: | Aluminiumlegering die Kader vouwen |
| Type batterij: | 48V 18AH lithiumbatterij | Motorvermogen: | 48V 1000W borstelloze achterste motor met tandwiel |
| Vervaardigingsmiddelen: | 7 versnellingen | Gaspedaal: | Verwijderd gas |
| Afbeelding: | Multifunctioneel LCD-scherm | Wijdte van de band: | 20*4“ |
| Koplamp: | LED-koplamp op batterij | banden: | 20*4.0 |
EU Warehouse Dropshipping 1000W 18AH Lithiumbattery vouwbare elektrische fiets met 20x4.0 vetband
| Model | KF9 (fat e-bike) |
| Frame | 6061 Aluminiumlegering volop ophangend vouwbaarFrame |
| Vork | AluminiumlegeringKroonhangvork |
| Motor | 48V 1000W borstelloosmet een gewicht van niet meer dan 10 kgAchterste motor |
| Maximale snelheid | ongeveer 35 km/u |
| Batterij | 48V 16Lithiumbatterie. |
| Bereik | Volledig elektrisch modus bereik:ongeveer 40~ 50km |
| Bereik van de pedalafstand:rond 6 uur0 tot 70km | |
| Brek | Hydraulische schijfrem met stroomonderbreking |
| Vervaardiging | 7 versnellingen |
| Afbeelding | Smart LCD weergeven dat toontsnelheid,batterijstatus,het niveau van de pedaalondersteuning, enz. |
| Gaspedaal | Draaiend gas aande Rrechterzijde van het stuur |
| Voorlichten | LED-koplamp op batterij |
| banden | 20 "x4.0" inch Fat Tire |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Xie
Tel.: 18991139180
Fax: 86-189-91139180