Productdetails:
|
Veranderingsknop: | E300-snelheid | Bereik per vermogen: | > 60 km |
---|---|---|---|
Frame materiaal: | Aluminiumlegering | Ruitengrootte: | 28", 29", 27,5" / 29" |
Maximale snelheid: | 30-50 km/u | Spanning: | 36 V |
Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | Bremsysteem: | kabel-trek schijfrem |
Torsen: | 30-50 NM | Laadtijd: | 4-6 uur |
Motorpositie: | Achterste motor | Positie van de batterij: | Onder de buis |
Batterijcapaciteit: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Smart type: | Sensor |
Naam van het product: | Elektrische bergfiets | Stijl: | Multifunctioneel type, multifunctioneel |
Grootte van het frame: | 17 | Kleur: | Zwart / Zwartrood |
Motorvermogen: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Afbeelding: | LCD-scherm |
Verwijderingshefboom: | M310-8 snelheden |
Fietsmodel | E300-snelheid | Elektrische parameters | Specificatie |
ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Rijmodus | Elektrische krachtassistent (5 ploegen) |
Ruitengrootte | 27.5" / 29" | Pure Electric (5 ploegen) | |
Hoogte van het frame | 27.5 x 17 / 29 x 19 | Pure Human Riding (8 snelheden) | |
Fietskleur | Zwart / Zwartrood | Uithoudingsvermogen | Elektrische stroomassistent,90~130KM |
Nettogewicht | ≈ 19,9 kg | Zuiver elektrisch, 50~70KM | |
Frame | E300, AL7005, ingebouwde batterij, glad lassen en interne kabel, matte en UV-stickers | Motorassistentempo | Maximaal 35 km/uur, snelheidsbeperking facultatief |
Handelbar-sets | RS, Alu-legering met Matte, Handlebar 31.8*700,Stem 90, Seat post 31.6*350mm | Maximale belasting | 120 kg |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | GY, Alu-legering, snel loslaten 34,9 mm | Batterij | LH18650 Power Lithium, 36V13A / 48V10A |
Vork | MgAl-legering, luchtophanging, handmatig afsluiten. | Volledige laadtijd | 4-6 uur |
Hoofdsets | GY, Alu legering CNC met verzegelde Lagers 44-56 mm | Laadtijden | > 1000 keer |
wasmachine | Aluminiumlegering 3 × 28,6 × 10 mm | Oplaadbeveiliging | Overspanning, overstromingsbescherming, enz. |
Verwijderingshefboom | M310-8 snelheden | Kortsluiting, omgekeerde verbindingsbescherming, enz. | |
Front Derailleur | Geen | Motor | Achter aandrijving, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
Achterste derailleur | TZ50 | DC borstelloze, tandrijke, lage weerstand en lawaai | |
Cranksets | RS, Alu-legering, vierkant gat, 38T met legering | Max. koppel | ≈ 60 N.M. |
andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | SUNRACE, 13-34T | Waterdichtheid | IP54 |
Ketting | 8S | Controller | Intelligent IC-besturingssysteem voor 5 schakels |
BB | Vierkant gat, met lager, BB68 | Sinusgolf-geïntegreerde IC-besturingschip | |
Brek | kabel-trek schijfrem | Monitor | S830-LCD-digitaal scherm bedieningsinstrument |
Hub | RS Alu-legering, 2-verzegelde lagers, schijfrem | met USB2.0-poort 5V1A (voor telefoons, enz.) | |
Rimpel | Aluminiumlegering met dubbele wand en rivetten, W24×H19mm | Toonfunctie | MPH, Miles, Electricity, Shift, Failure, enz. |
Sprak. | Circulaire 13G, buigkop | Instelling van functie | Kilo's geruimd, wielgrootte, enzovoort. |
banden | K1153, 27,5"/29"×2,25" | Waterdichtheid | IP6 |
Grijpen | Circulair, 22,2×130mm en 2 vergrendelingsringen, comfortabel | Assisterende sensor | 12 Magnetische puls en dubbele Holzer, snelheid (cadentie) |
Zaden | Comfortabel en dikker voor de MTB | Verplaatsingshefboom | De snelheidsregeling zonder stappen |
Pedaal | WP-625 Alu-legering met smeermiddel voor MTB's | Brekvermogen uit | Afschakelen Remhef of Pedal stop |
Kabels | Interne kabels, externe kabels | Snelheidsgevoel | Ingebouwde motorholzer |
Accessoires | Achterste steunstuk van aluminium + Gereedschap | Draadverbinding | Alle waterdichte snelle connector, Inner-routing |
Contactpersoon: Mr. Xie
Tel.: 18991139180
Fax: 86-189-91139180