|
Productdetails:
|
| Veranderingsknop: | 7 versnellingen | Bereik per vermogen: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Frame materiaal: | Aluminiumlegering | Ruitengrootte: | 20" |
| Maximale snelheid: | 30-50 km/u, ongeveer 35 km/u | Spanning: | 48 V |
| Stroomvoorziening: | Lithiumbatterie | Bremsysteem: | Scheerrem |
| Torsen: | 60-70 Nm | Laadtijd: | > 3 uur |
| Motorpositie: | Achterste motor | Positie van de batterij: | Geïntegreerde batterij |
| Batterijcapaciteit: | 15AH | Frame: | Aluminiumlegering die Kader vouwen |
| Type batterij: | Lithiumbatterijen van 48 V 15 Ah | Motorvermogen: | 48V 250W borstelloze achterste motor met tandwiel |
| Vervaardigingsmiddelen: | 7 versnellingen | Gaspedaal: | Verwijderd gas |
| Afbeelding: | Multifunctioneel LCD-scherm | Wijdte van de band: | 20*4“ |
| Koplamp: | LED-koplamp op batterij | banden: | 20*4.0 |
EU Warehouse Dropshipping beschikbaar Gratis verzending 250W Motor 15AH Lithiumbatterij Elektrische vouwfiets
| Model | KF9 (fat e-bike) |
| Frame | 6061 Aluminiumlegering volop ophangend vouwbaarFrame |
| Vork | AluminiumlegeringKroonhangvork |
| Motor | 48V 250W borstelloosmet een gewicht van niet meer dan 10 kgAchterste motor |
| Maximale snelheid | Ongeveer 35 km/uur. |
| Batterij | 48V 15Lithiumbatterie |
| Bereik | Volledig elektrisch modus bereik:ongeveer 40~ 45km |
| Bereik van de pedalafstand:rond 6 uur0km | |
| Brek | Mechanische schijfrem met stroomonderbreking |
| Vervaardiging | 7 versnellingen |
| Afbeelding | Smart LCD weergeven dat toontsnelheid,batterijstatus,het niveau van de pedaalondersteuning, enz. |
| Gaspedaal | Draaiend gas aande Rrechterzijde van het stuur |
| Voorlichten | LED-koplamp op batterij |
| banden | 20 "x4.0" inch Fat Tire |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Xie
Tel.: 18991139180
Fax: 86-189-91139180